产品描述:基恩士高性能二维码读取器HR-X300 基本型号信息型号:HR-X100WB类型:Standard 机型(标准型)无线/有线:无线接收器:独立无线接收器像素数:...
基恩士高性能二维码读取器HR-X300
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 读取光源 | 白色LED、红外线LED |
| 激光分类 | Class 1(IEC60825-1) |
| 支持的符号 | 二维码:QR、MicroQR、DataMatrix(ECC200)、DMRE、GS1 DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite(CC-A、CC-B、CC-C)、DotCode、Maxi Code、Aztec Code 条码:CODE39、ITF、2of5(Industrial 2of5)、COOP 2of5、NW-7(Codabar)、CODE128、GS1-128、GS1 DataBar、CODE93、JAN/EAN/UPC、Trioptic CODE39、CODE39 Full ASCII、Pharmacode、Postal(Japan Postal、IMB) |
| 最小分辨率 | 二维码:0.127 mm 条码:0.070 mm |
| 读取距离(典型值) | DataMatrix(单元尺寸 0.25 mm):40 至 250 mm DataMatrix(单元尺寸 0.50 mm):10 至 400 mm CODE39(NB=0.25 mm):10 至 550 mm |
| 通信接口 | USB 2.0 Full Speed(USB-COM、USB 键盘、RNDIS) Bluetooth® Ver5.3 BR/EDR Class 1(SPP/HID) 无线LAN IEEE802.11a/n 5.2GHz, 5.3GHz |
| 连续使用时间(典型值) | 约 17 小时 |
| 充电时间 | 约 10 小时 |
| 充电方式 | 无线供电、USB供电(Type-C) |
| 外形尺寸 | 217 × 99.1 × 74 mm |
| 重量 | 约 330 g(仅主机) 约 390 g(含电池) |
| 外壳防护等级 | IP65/IP67(IEC60529) |
| 耐油性 | IP67G/ISO16750-1 |
| 耐药品性 | 支持消毒用酒精 |
| 抗静电性能 | 空气中 ±25 kV/ 接触 ±10 kV/ 间接 ±10 kV |
| 抗掉落冲击性能 | 混凝土 2.5 m(试验值) 反复掉落 30 cm 20,000 次(试验值) |
| 工作环境温度 | -20 至 +45°C |
| 存放环境温度 | -20 至 +60°C |
| 相对湿度 | 最大 95%RH(无凝结) |
| 材质 | PC+TPU |
防尘防水、抗冲击,适合现场移动作业。
基恩士高性能二维码读取器HR-X300